| Matriculación | 2022 |
| Kilometraje | 87500 Km |
| Color | Plata |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 50000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 180 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2026 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 43000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 114 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |
