| Matriculación | 2019 |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 41500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2018 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 114500 Km |
| Combustible | Gas licuado (GLP) |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 2 |
| Potencia | 102 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2022 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 87500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2023 |
| Color | Otros |
| Kilometraje | 40000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |
