| Matriculación | 2019 |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 43000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 114 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2025 |
| Color | Azul |
| Kilometraje | 9000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2022 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 67000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 72 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2021 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 91000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 95 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
