| Matriculación | 2021 |
| Kilometraje | 91000 Km |
| Color | Plata |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 95 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2025 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 22300 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2022 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 87500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 50000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 180 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |













| Año | 2023 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 36500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
