| Matriculación | 2021 |
| Kilometraje | 50000 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 180 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2026 |
| Color | Amarillo |
| Kilometraje | 100 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2021 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 85000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2021 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 80000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2022 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 62500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
