| Matriculación | 2021 |
| Kilometraje | 50000 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 180 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2020 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 188000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2024 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 19900 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2025 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 17000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2025 |
| Color | Azul |
| Kilometraje | 9000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
