| Matriculación | 2021 |
| Kilometraje | 165500 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 32000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |

















| Año | 2020 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 101500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 140 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 79500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 72 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
