| Matriculación | 2023 |
| Kilometraje | 118500 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | - |
| Emisiones | - |














| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 57000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 116 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 44000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 116 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2018 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 99000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 140 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |
