| Matriculación | 2020 |
| Kilometraje | 118500 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 98 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 33000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 84 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 41500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 43000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 114 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2018 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 114500 Km |
| Combustible | Gas licuado (GLP) |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 2 |
| Potencia | 102 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |
