| Matriculación | 2019 |
| Kilometraje | 104500 Km |
| Color | Azul |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 40900 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 84 CV |
| Cubicaje | 1199 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2026 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 50000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 180 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |
