| Matriculación | 2021 |
| Kilometraje | 78700 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 130 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2024 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 19900 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2020 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 188000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2022 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 67000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 72 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 40900 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 84 CV |
| Cubicaje | 1199 cc |
| Emisiones | - |
