| Matriculación | 2018 |
| Kilometraje | 114500 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Gas licuado (GLP) |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 2 |
| Plazas | 2 |
| Potencia | 102 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2021 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 91000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 95 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 43000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 114 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2026 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2022 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 62500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
