| Matriculación | 2022 |
| Kilometraje | 62500 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2022 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 71000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2026 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 100 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 80 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 57000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 116 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
