| Matriculación | 2026 |
| Kilometraje | - |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2025 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 17000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2018 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 114500 Km |
| Combustible | Gas licuado (GLP) |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 2 |
| Potencia | 102 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 44000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1199 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2020 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 188000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |
