| Matriculación | 2026 |
| Kilometraje | - |
| Color | Amarillo |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |


















| Año | 2024 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 19800 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2025 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 8500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2025 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 9500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
















| Año | 2022 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 67000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 91 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
