| Matriculación | 2022 |
| Kilometraje | 67000 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 91 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
















| Año | 2020 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 25700 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 44800 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 140 CV |
| Cubicaje | 1300 cc |
| Emisiones | - |


















| Año | 2024 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 19800 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2019 |
| Color | Azul |
| Kilometraje | 104500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
