| Matriculación | 2023 |
| Kilometraje | - |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2022 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Amarillo |
| Kilometraje | 18000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 149 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 39500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 140 CV |
| Cubicaje | 1400 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2025 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 27000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 150 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
