| Matriculación | 2023 |
| Kilometraje | 32000 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 165500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 23500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |













| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 36000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2019 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 34000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 120 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
