| Matriculación | 2023 |
| Kilometraje | 40500 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 23500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 79500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 72 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 44500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 165500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |
