| Matriculación | 2023 |
| Kilometraje | 55000 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2026 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 50 Km |
| Combustible | Diesel |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2026 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 50 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 136 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |













| Año | 2023 |
| Color | Azul |
| Kilometraje | 47000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 53500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 83 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |
