| Matriculación | 2018 |
| Kilometraje | 114500 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Gas licuado (GLP) |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 2 |
| Plazas | 2 |
| Potencia | 102 CV |
| Cubicaje | 1600 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2021 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 80000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2020 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 188000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2023 |
| Color | Negro |
| Kilometraje | 62500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 63 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2026 |
| Color | Negro |
| Kilometraje | 100 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
