| Matriculación | 2025 |
| Kilometraje | 22300 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |













| Año | 2023 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 36500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 40900 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 84 CV |
| Cubicaje | 1199 cc |
| Emisiones | - |












| Año | 2022 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 87500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 4 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |









| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 44000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1199 cc |
| Emisiones | - |
