| Matriculación | 2022 |
| Kilometraje | 67000 Km |
| Color | Blanco |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 4 |
| Potencia | 72 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2021 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 165500 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2019 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 78000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 122 CV |
| Cubicaje | 1800 cc |
| Emisiones | - |

| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 145 CV |
| Cubicaje | 2000 cc |
| Emisiones | - |


| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | - |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 124 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
