| Matriculación | 2024 |
| Kilometraje | 19500 Km |
| Color | Gris |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1200 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2023 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 54500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 125 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2023 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 57000 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 116 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |










| Año | 2020 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 25700 Km |
| Combustible | Híbrido |
| Transmisión | Automático |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2022 |
| Color | Blanco |
| Kilometraje | 28500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 150 CV |
| Cubicaje | 1500 cc |
| Emisiones | - |
