| Matriculación | 2026 |
| Kilometraje | 100 Km |
| Color | Amarillo |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Plazas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |















| Año | 2025 |
| Color | Gris |
| Kilometraje | 17000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |














| Año | 2021 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 80000 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 100 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |













| Año | 2023 |
| Color | Plata |
| Kilometraje | 36500 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 110 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |











| Año | 2021 |
| Color | Rojo |
| Kilometraje | 56200 Km |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Manual |
| Puertas | 5 |
| Potencia | 115 CV |
| Cubicaje | 1000 cc |
| Emisiones | - |
